- Áreas de investigación
- Ciencias Agrarias
- Grupo
- Plantas Piloto y Fincas Experimentales
- Plantas Piloto y Fincas Experimentales
- Subgroup
- Utilización de Invernaderos
- Utilización de Instalaciones Ganaderas
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Support unit | Support unit Information | Selected service | Other services |
---|---|---|---|
SERVICIO DE INVERNADERO Y CÁMARAS DE CRECIMIENTO DE PLANTAS IBVF - Sevilla |
|||
IAS - Córdoba |
|||
INVERNADERO Y CÁMARAS DE CULTIVO IRNAS - Sevilla |
|||
IBVF - Sevilla |
|||
INVERNADEROS TECNOLÓGICOS Y CÁMARAS DE CULTIVO EN EL IHSM LA MAYORA IHSM - Algarrobo |
|||
Servicio de Organismos Fitopatógenos y de Cuarentena IAS - Córdoba |
|||
ESTACIÓN EXPERIMENTAL "LA HAMPA" IRNAS - Sevilla |
|||
Servicio de Cultivo de Plantas en Condiciones Controladas EEAD - Zaragoza |
|||
Invernaderos y Cámaras Climáticas ICA - Madrid |
|||
INVERNADEROS Y CÁMARAS DE CULTIVO EEZ - Granada |
|||
IRNASA - Salamanca |
|||
CULTIVO EN INVERNADEROS DE PLÁSTICO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LA MAYORA IHSM - Algarrobo |
|||
RECURSOS VEGETALES EN VITICULTURA ICVV - Logroño |
Service general data
- Support unit: SERVICIO DE INVERNADERO Y CÁMARAS DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
- Institute: INSTITUTO DE BIOQUIMICA VEGETAL Y FOTOSINTESIS
- Locality: Sevilla (Sevilla)
- Service's web: https://www.ibvf.us-csic.es
El Servicio de invernadero y cámaras de crecimiento de plantas forma parte de los Servicio Científicos del IBVF. El invernadero dispone de 6 módulos independientes marcados como Módulo n° 1 al 6, un módulo de Pasillo Central y una Sala de Manipulación. El invernadero posee el diseño y protecciones para la manipulación de organismos modificados genéticamente. Además posee un módulo de NIVEL 3 DE CONFINAMIENTO P3 (módulo n° 3) para el trabajo con patógenos vegetales y cinco módulos de NIVEL 2 DE CONFINAMIENTO P2 (módulos nº 1,2,4,5,6). Igualmente dispone de 6 cámaras visitables para el crecimiento de plantas en condiciones controladas de humedad, temperatura e iluminación. Una cámara con altas prestaciones de iluminación y control de C02 y 3 fitotrones para uso en condiciones específicas.
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
The greenhouse has 6 independent modules marked as Module n ° 1 to 6, a central module hall and a chamber for manipulation. The greenhouse has the design and protections for the handling of genetically modified organisms. It also has a module CONTAINMENT LEVEL 3 P3 (module n ° 3) for work with plant pathogens and five modules CONTAINMENT LEVEL 2 P2 (No. modules 1,2,4,5,6).Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Semileros | euro/unidad | 2.06 € | 2.26 € |
Alquiler de espacios en camaras visitables | € / m2 / mes | 1.95 € | 2.14 € |
Alquiler de cámara climática-fitotron | € / dia | 2.59 € | 2.84 € |
Alquiler de espacio en modulos invernadero | € / m2 / mes | 1.87 € | 2.05 € |
Alquiler de cámara visitable altas prestaciones | € / dia | 6.48 € | 7.1 € |
Alquiler de espacio en modulos invernadero | € / m2 / mes | 1.9 € | 2.08 € |
Semileros | euro/unidad | 2.06 € | 2.25 € |
Alquiler de cámara visitable altas prestaciones | € / dia | 6.48 € | 7.1 € |
Alquiler de espacios en camaras visitables | € / m2 / mes | 1.95 € | 2.13 € |
Alquiler de cámara climática-fitotron | € / dia | 2.59 € | 2.84 € |
Service general data
- Support unit: Apoyo a la experimentación
- Institute: INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE
- Locality: Córdoba (Córdoba)
- Service's web: http://www.ias.csic.es/
La experimentación en agricultura requiere de la disponibilidad de instalaciones y equipos que faciliten unas condiciones de trabajo controladas y reproducibles. En APOYO A LA EXPERIMENTACIÓN se incluyen prestaciones como el alquiler de cámaras visitables con ambiente controlado, invernaderos, instalaciones de bioseguridad (invernadero OMGs), y equipamientos científicos para un amplio rango de aplicaciones.
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
This Service offers the possibility of using spaces, for the development of research work, in different IAS facilities. - Greenhouses: The IAS has greenhouse modules for both conventional experimentation and for the cultivation of GMOs under biosafety conditions. The service includes the use of this highly technical equipment for the cultivation of plants under programmable temperature, irrigation and photoperiod conditions. It also offers reports on historical temperatures and humidity. The Service offers Researchers the possibility of renting cultivation tables in a modern greenhouse with an advanced climate control system, continuously managed by a Technician responsible for the greenhouse, which, together with its construction in climatically independent modules, allows maintaining the inside each of them the temperature range demanded for carrying out the different experiments. Depending on the module, you can have Cooling System + water heating, or hot/cold air devices + water heating. The automatic watering option is available for all modules. The option of artificial light support and CO2 control are available for some modules. The IAS has seven general-use chambers, one walk-in chamber in the annex building, and one in vitro growth chamber. The service includes the use of this equipment under controlled temperature and photoperiod conditions. This service offers Researchers the ability to rent space in both room-type climate chambers ("Walk-In") and modular chambers, giving Researchers the ability to conduct experiments with plant material under temperature-controlled growth conditions, humidity (maximum), and lighting, programmable in one-hour intervals, and managed by a technician, who assigns spaces and positions, supervises the cameras to ensure optimal operation and maintenance, makes the necessary programming and provides reports to the Researchers. - Shade Houses: The IAS has 3 commonly used shades, organized internally in modules for the different experiments. This Service offers Researchers the possibility of renting growing spaces in the shadehouses of the farm, all of which are equipped with water for irrigation and anti-thrips mesh. There are two types of shade houses, depending on whether the crop will be grown in pots on anti-grass mesh or directly on the ground. A technician assigns the spaces and manages these infrastructures.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Media mesa de invernadero con refrigeración cooling | € / dia | 2.14 € | 2.34 € |
Uso de módulo de invernadero de seguridad nivel 2 | € / día y módulo | 14.93 € | 16.35 € |
Media mesa de invernadero con A/A | € / dia | 2.55 € | 2.79 € |
Uso de umbráculo para el cultivo de plantas | m2 y año | 5.6 € | 6.13 € |
Media mesa de invernadero OMG nivel 2 | € / dia | 3.59 € | 3.93 € |
Uso de Biomódulo 1 de seguridad nivel 2 | € / semana | 143.43 € | 157.09 € |
Uso de mesa en cámara de crecimiento general | € / día y mesa | 2.09 € | 2.29 € |
Uso de cámara de crecimiento de bioseguridad nivel 2 | € /día y cámara | 9.59 € | 10.51 € |
Uso de mesa en cámara de crecimiento en edificio anexo | € / día y mesa | 3.12 € | 3.42 € |
Uso de mesa en cámara de crecimiento general | € / día y mesa | 6.36 € | 6.97 € |
Media mesa de invernadero con A/A | € / dia | 2.68 € | 2.93 € |
Uso de mesa en cámara de crecimiento en edificio anexo | € / día y mesa | 8.51 € | 9.32 € |
Media mesa de invernadero con refrigeración cooling | € / dia | 1.96 € | 2.15 € |
Media mesa de invernadero OMG nivel 2 | € / dia | 3.85 € | 4.21 € |
Uso de umbráculo para el cultivo de plantas | m2 y año | 5.61 € | 6.14 € |
Uso de cámara de crecimiento de plantas in vitro | € / día y módulo | 10.16 € | 11.13 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: INVERNADERO Y CÁMARAS DE CULTIVO
- Institute: INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SEVILLA
- Locality: Sevilla (Sevilla)
- Service's web: https://www.irnas.csic.es/servicio-de-invernadero-y-camara-de-cultivo/
El Servicio de Invernadero y Cámaras de Cultivo alquila espacios para el crecimiento y cultivo de plantas en condiciones controladas. Este Servicio se ofrece tanto a los grupos del IRNAS como a otros posibles usuarios externos ya sean de otros centros del CSIC, Universidades y OPIs o Empresas. Se ofrecen las siguientes instalaciones: - Invernadero dividido en dos módulos con atrio de entrada común. La temperatura y el fotoperiodo se controlan mediante un software especializado que permite controlar cada módulo por separado. El invernadero dispone de sombreado y está habilitado para el manejo de OMG Tipo I. Toda la iluminación está provista por luminarias LED - Cuatro cámaras climáticas visitables dotadas de control de temperatura, fotoperiodo y humedad. - Una cámara climática tipo fitotrón (Aralab Fitoclima 1200 PLH) que permite el control preciso de las condiciones ambientales: temperatura, humedad relativa, nivel de CO2 y radiación. - Tres autoclaves verticales.
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
The greenhouse has two separate modules and a common room for sample handling. Both modules are conditioned for the cultivation of transgenic plants (Type I). Photoperiod and temperature are controlled by a specific software. All illumination is provided by LED lamps. There are also 4 growth chambers equipped with photoperiod , temperature and humidity controls. A growth climatic chamber FitoClima 1200 PLH. Allows precise and reproducible control of temperature, humidity, light intensities, air flow and optional CO2 control and LED lights. Programmable day/night cycles with variations of temperature, humidity and radiation.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Alquiler de cámara climática-fitotron | € / dia | 76.07 € | 83.31 € |
Alquiler de espacio en modulos invernadero | € / módulo / día | 181.52 € | 198.81 € |
Alquiler de espacios en camaras visitables | € / balda/ día | 11.16 € | 12.22 € |
Alquiler de cámara climática-fitotron | € / dia | 4.26 € | 4.66 € |
Alquiler de espacio en modulos invernadero | € / módulo / día | 11.07 € | 12.12 € |
Alquiler de espacios en camaras visitables | € / balda/ día | 11.31 € | 12.39 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS
- Institute: INSTITUTO DE BIOQUIMICA VEGETAL Y FOTOSINTESIS
- Locality: Sevilla (Sevilla)
- Service's web: https://www.ibvf.us-csic.es
Este servicio está orientado a proporcionar la infraestructura y condiciones de cultivo de microorganismos fotosintéticos como algas y cianobacterias tanto en medios líquidos como sólidos. El servicio cuenta con dos cámaras de cultivos en medio líquido a 25 y 30 grados, con sistemas de aireación y burbujeo con CO2. El sistema permite el cultivo de medios de volúmenes muy variados que oscilan entre los 250 ml hasta los 40 l. Igualmente dispone de dos cámaras para el cultivo en medios sólidos a 25 y 30 grados. Por otra parte, el servicio proporciona a los miembros del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) muestras de células competentes de diversas cepas de la enterobacteria Escherichia coli para su utilización en tareas de biología molecular.
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
Rental of spaces and modules in microorganism culture chambers under controlled light and temperature conditions. There are chambers for the cultivation in liquid media either in agitation or by bubbling of air mixed with CO2Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Alquiler modulos liquidos | batea / dia | 1.31 € | 2.41 € |
Alquiler modulos solidos | batea / dia | 0.86 € | 1.59 € |
Alquiler modulos solidos | batea / dia | 0.91 € | 1.66 € |
Alquiler modulos liquidos | batea / dia | 1.34 € | 2.46 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: INVERNADEROS TECNOLÓGICOS Y CÁMARAS DE CULTIVO EN EL IHSM LA MAYORA
- Institute: INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA SUBTROPICAL Y MEDITERRANEA LA MAYORA
- Locality: Algarrobo (Málaga)
- Service's web: http://www.ihsm.uma-csic.es/
Alquiler de espacio en invernaderos tecnificados y cámaras climáticas para investigación con plantas, patógenos e insectos plaga o beneficiosos en las instalaciones de la Estación Experimental La Mayora. Incluye mantenimiento básico de los cultivos. Se cuenta con 14 módulos de invernaderos de vidrio (de diversos tamaños entre 25 y 50 m2 y con 2 a 5 mesas de cultivo por módulo) y 4 de placas de policarbonato (100 m2, con distintas configuraciones de mesas de cultivo) ambos tipos con cierto control de temperatura por cooling/calefacción, 4 módulos de invernaderos de vidrio (25-50 m2, de 2 a 6 mesas) con control de temperatura por climatizador, 3 cámaras-insectario visitables y 5 cámaras de cultivo visitables (6 estantes cada cámara) y 1 cámara de cultivo visitable de altas prestaciones (cada cámara aprox. 12 m2).
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
Rent of space in technified greenhouses and climatic chambers for research with plants, pathogens and pests / beneficial insects in the facilities of the La Mayora Experimental Station. Includes basic maintenance of plants. There are 14 modules of glass houses (of various sizes between 25 and 50 m2 and with 2 to 5 cultivation tables per module) and 4 of polycarbonate plates (100 m2, with different configurations of cultivation tables) both types with certain temperature control by cooling system / heating, 4 glass house modules (25-50 m2, from 2 to 6 tables) with temperature control by air conditioning, 3 visitable insectary chambers and 5 visitable cultivation chambers (6 shelves each chamber ) and 1 high-performance culture chamber (each chamber approx. 12 m2).Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Estante (1 m) en cámara fitotrón visitable | € /estante | 2.91 € | 3.18 € |
Mesa de invernadero básica | € mmesa/día | 7.86 € | 8.61 € |
Mesa de invernadero (5 metros) con refrigeración | € mesa/día | 11.78 € | 12.9 € |
Mesa invernadero 5 mt con calefacción | € mesa/día | 10.06 € | 11.02 € |
Alquiler de cámara visitable altas prestaciones | € / dia | 93.57 € | 102.48 € |
Estante (1 m) en cámara fitotrón visitable | € /estante | 2.78 € | 3.05 € |
Alquiler de cámara visitable altas prestaciones | € / dia | 94.51 € | 103.51 € |
Mesa de invernadero básica | € mmesa/día | 0.92 € | 1 € |
Mesa invernadero 5 mt con calefacción | € mesa/día | 9.04 € | 9.9 € |
Nicotiana benthamiana | planta | 0.87 € | 1.2 € |
Bandeja en cámara visitable de 3 alturas | balda*día | 1.3 € | 1.84 € |
Bandeja en cámara de cultivo in vitro | balda*día | 0.2 € | 0.26 € |
Bandeja en cámara visitable de 2 alturas | balda*día | 2.01 € | 2.81 € |
Media Mesa Invernadero | media mesa*día | 2.6 € | 3.7 € |
Bandeja en Insectario | balda*día | 0.88 € | 1.21 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: Servicio de Organismos Fitopatógenos y de Cuarentena
- Institute: INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE
- Locality: Córdoba (Córdoba)
- Service's web: http://www.ias.csic.es/
El servicio ofrece distintas prestaciones que tienen relación con investigación y desarrollo experimental en temas relacionados con microbioma vegetal en general, y los organismos fitopatógenos en particular incluyendo los de cuarentena. Entre las distintas prestaciones que ofrece el servicio se encuentran: 1) Asesoramiento científico, diseño, establecimiento y monitorización de experimentos en campo y condiciones controladas (invernadero, cámaras, laboratorio). 2) Técnicas de cuantificación y extracción de ácidos nucleicos 3) Aislamiento, purificación, mantenimiento y cultivo de microorganismos incluyendo fitopatógenos y de cuarentena 4) Aplicación de NGS para el estudio de poblaciones microbianas en distintos substratos 5) Diagnóstico específico de agentes fitopatógenos mediante procedimientos clásicos y moleculares 6) Evaluación de productos biológicos/químicos en el control de enfermedades o promoción del crecimiento y caracterización de la resistencia de plantas
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
This Service offers the possibility of using the available space in biosafety facilities with biological containment level 2+. The facilities are divided into an independent biomodule (Biomodule 1) and a greenhouse with an associated biomodule (Biomodule 2) with an advanced climate control system, continuously managed by a responsible technician. The greenhouse has four cabins, two visitable growth chambers and two climate-independent non-visitable growth chambers that allow the temperature range required to carry out the different experiments to be maintained inside each of them. For making use of the service it is required to contract a specialized technician who is in charge of the maintenance of the plants and has the necessary specialization in biosecurity.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Uso cámara crec no visitable bioseguridad 2+ (con técnico) | € / semana | 237.95 € | 260.61 € |
Uso cabina invernadero bioseguridad 2+ (con técnico) | € / semana | 121.07 € | 132.6 € |
Uso cámara crec no visitable bioseguridad 2+ (sin técnico) | € / semana | 208.36 € | 228.2 € |
Uso de Biomódulo 1 de bioseguridad 2+ | € / semana | 124.94 € | 136.84 € |
Uso cámara crec visitable bioseguridad 2+ (sin técnico) | € / semana | 57.95 € | 63.47 € |
Uso cabina invernadero bioseguridad 2+ (sin tecnico) | € / semana | 67.81 € | 74.26 € |
Uso cámara crec visitable bioseguridad 2+ (con técnico) | € / semana | 111.22 € | 121.81 € |
Other services
- Cultivos de bacterias
- Biología Molecular: Cuantificación de extractos de ácidos nucleicos
- Aislamiento, purificación, mantenimiento y cultivo de organismos fitopatógenos de cuarentena
- Aplicación de NGS para el estudio de poblaciones microbianas en suelo y cultivos
- Sensores próximos para la estimación de rasgos de vegetación
- Desarrollo y validación de procedimientos de diagnóstico moleculares especie-escecíficos de agentes fitopatógenos
- Aislamiento masivo de microorganismos (culturómica)
- Diagnóstico molecular especie-específicos de agentes fitopatógenos
- Difusión de actividades
- Diseño, establecimiento y monitorización de experimentos
- Asesoramiento científico
- Composición y diversidad de comunidades microbianas mediante metabarcoding.
Service general data
- Support unit: ESTACIÓN EXPERIMENTAL "LA HAMPA"
- Institute: INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SEVILLA
- Locality: Sevilla (Sevilla)
- Service's web: http://www.irnas.csic.es/finca-experimental/
La finca experimental “La Hampa”, con aproximadamente 40 ha de extensión tiene como objetivo dar servicio y asesoramiento técnico a proyectos financiados tanto por entidades públicas como privadas, siendo un apoyo básico para los proyectos de investigación de los Departamentos del IRNAS. Nuestras instalaciones tienen capacidad para desarrollar cualquier proyecto dentro de las líneas de investigación que se describen más adelante, su personal cualificado y la amplia experiencia en este ámbito permite asesorar una amplia gama de experiencias en campo. La gran utilidad de la estación experimental se explica por su cercanía al IRNAS, sus infraestructuras, sus variados tipos de suelos y sistemas de riegos, que unido a la climatología favorable de la zona, le permiten sostener dos campañas de cultivos al año. Las líneas de investigación de los ensayos llevados a cabo son las siguientes: Relaciones hídricas de las plantas y automatización del riego: -Optimización del uso del agu
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
A complete greenhouse module is available with four tables of 10 m², featuring environmental control, photoperiod regulation, and different sections with irrigation control.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Mesa de invernadero 12 m2 | €/día | 16.49 € | 17.24 € |
Módulo de invernadero | €/día | 24.53 € | 26.87 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: Servicio de Cultivo de Plantas en Condiciones Controladas
- Institute: ESTACION EXPERIMENTAL AULA DEI
- Locality: Zaragoza (Zaragoza)
- Service's web: http://www.eead.csic.es/
El servicio de Cultivo de Plantas en Condiciones Controladas tiene como objetivo fundamental conseguir una mejor eficacia en el uso de las infraestructuras disponibles. Las instalaciones constan de invernaderos y cámaras de cultivo de plantas. Las nuevas instalaciones constan de un invernadero de 4 cubículos independientes y 7 cámaras de cultivo, además de otros espacios en buen uso ubicados dentro de las instalaciones más antiguas.
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
ArrayOptions | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Alquiler cubículo verano sin luz artificial | € / dia | 13.68 € | 14.87 € |
Alquiler de cámara climática pequeña | € / dia | 15.09 € | 16.4 € |
Alquiler cubículo verano con luz artificial | € / dia | 16.52 € | 17.96 € |
Alquiler cubículo invierno con luz artificial | € / dia | 22.2 € | 24.13 € |
Alquiler de cámara climática grande | € / dia | 22.2 € | 24.13 € |
Alquiler cubículo invierno sin luz artificial | € / dia | 16.52 € | 17.96 € |
Alquiler cubículo invierno sin luz artificial | € / dia | 16.53 € | 17.96 € |
Alquiler de cámara climática grande | € / dia | 22.21 € | 24.14 € |
Alquiler cubículo verano con luz artificial | € / dia | 16.53 € | 17.96 € |
Alquiler cubículo verano sin luz artificial | € / dia | 13.69 € | 14.88 € |
Alquiler de cámara climática pequeña | € / dia | 15.1 € | 16.42 € |
Alquiler cubículo invierno con luz artificial | € / dia | 22.21 € | 24.14 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: Invernaderos y Cámaras Climáticas
- Institute: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: http://www.ica.csic.es/
El servicio ofrece la utilización de cámaras climáticas e invernaderos con condiciones controladas de temperatura, intensidad de luz, fotoperiodo y humedad, entre otras variables ambientales.
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
The Service rents greenhouses and environmentally controlled chambers for plant growth and insect rearing among other applications. - Greenhouses are regulated via a central computer and the environmental conditions can be programmed. The greenhouses provide artificial illumination in each module that can be programmed for defined time intervals or when light sensors detect that the intensity of natural sunlight falls below a defined threshold. - Ten growth climatic chambers with control of temperature and photoperiod. Furthermore, one growth climatic chamber with control of humidity and CO2. - seven phytotronsOptions | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Balda Cámara Climática | euro / mes | 35.94 € | 61.61 € |
Alquiler de cámara climática-fitotron | € / dia | 4.21 € | 7.22 € |
Balda Cámara Climática-almacen 4ºC | euro / mes | 14.03 € | 24.05 € |
Cultivo de plantas | € / litro | 3.28 € | 5.63 € |
Alquiler de módulos de cultivo en macetas en umbráculo | € / m2 / mes | 7.52 € | 12.89 € |
Autoclave | € / ciclo | 5.52 € | 9.46 € |
Alquiler de espacio en modulos invernadero | € / m2 / mes | 28.06 € | 48.1 € |
Cultivo de plantas en cámaras climáticas - CO2 y HR | Cámara Climáticas | 358.54 € | 614.65 € |
Planta con 500 insectos | € / unidad | 298.07 € | 510.98 € |
Alquiler de espacio en modulos invernadero | € / m2 / mes | 28.9 € | 49.55 € |
Alquiler de módulos de cultivo en macetas en umbráculo | € / m2 / mes | 9.36 € | 16.05 € |
Autoclave | € / ciclo | 7.16 € | 7.84 € |
Alquiler de cámara climática-fitotron | € / dia | 5.43 € | 9.31 € |
Balda Cámara Climática-almacen 4ºC | euro / mes | 14.15 € | 24.26 € |
Balda Cámara Climática | euro / mes | 37.08 € | 63.56 € |
Planta con 500 insectos | € / unidad | 303.23 € | 519.83 € |
Cultivo de plantas en cámaras climáticas - CO2 y HR | Cámara Climáticas | 362.07 € | 620.69 € |
Cultivo de plantas | € / litro | 3.31 € | 5.67 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: INVERNADEROS Y CÁMARAS DE CULTIVO
- Institute: ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
- Locality: Granada (Granada)
- Service's web: http://www.eez.csic.es/
El servicio de Invernaderos y cámaras de cultivo de la EEZ pone a disposición de los investigadores del centro y a investigadores externos o empresas la posibilidad de crecer plantas en condiciones controladas tanto en invernaderos como en cámaras de cultivo. En concreto se disponen de 10 invernaderos y 15 cámaras de cultivo, una de ellas destinada al cultivo de téjido in vitro. Además dos invernaderos y dos cámaras se dedican a cultivo de plantas transgénicas, contando con las medidas de seguridad y permisos necesarios.
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
The growth chambers and the greenhouses can be reserved by the EEZ users by using the EEZ intranet. The reservation is made by square meters. The external users should contact the service in charge. There are two technicians from the general management who are in charge of the good working of the installations and check them everyday. Also, there are one person at 33% who is in charge of controlling the pest and in some case of watering the plants. Almost all the refrigeration/hot equipment have been renovated in the last two years. The remaining one are planned to be renovated during 2015.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Alquiler de cámara climática €/BATEA/SEMANA | €/BATEA/SEMANA | 16.03 € | 17.49 € |
Mesa de invernadero por semana | €/M2/SEMANA | 12.6 € | 13.75 € |
Alquiler de cámara climática €/BATEA/SEMANA | €/BATEA/SEMANA | 20.59 € | 22.55 € |
Mesa de invernadero por semana | €/M2/SEMANA | 17.01 € | 18.63 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: INVERNADEROS Y FITOTRÓN
- Institute: INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SALAMANCA
- Locality: Salamanca (Salamanca)
- Service's web: http://www.irnasa.csic.es/
El Servicio de Invernaderos y Fitotrón es un servicio científico-técnico del IRNASA que ofrece espacios para crecimiento y cultivo de plantas, para los experimentos pertenecientes a los proyectos de los distintos grupos de investigación del IRNASA-CSIC que lo soliciten, así como a centros públicos y empresas privadas. Se dispone de un invernadero con cuatro cámaras independientes, y un fitotrón con dos cámaras. Estas instalaciones comenzaron a ser operativas en el año 2005, y el servicio científico técnico se puso en marcha en el año 2011.
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
Two types of facilities are available: glasshouse and climatic chamber. GLASSHOUSE: The glasshouse consists of four separate and independent compartments. Each one is equipped with three tables for crops (350 x 80 cm), humidification system, air conditioning, shading system using aluminium filter screens automated mechanism, lighting and automatic irrigation. It is also equipped with a weather station consisting of temperature sensors, humidity and solar radiation to control environmental conditions. CLIMATIC CHAMBER: The climatic chamber has two independent growth chambers aimed at growth of plants with precise control of environmental conditions. Each growth chamber is equipped with two tables of 250 x 140 cm each. These chambers offer the possibility of enriching the atmosphere with CO2, to perform experiments at extreme temperatures and regulate humidity and photoperiod. More information and regulation is available at http://www.irnasa.csic.es/invernaderosOptions | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Alquiler de espacio en camara fitotrón - Tarifa1 | €/cámara/mes | 548.1 € | 600.3 € |
Alquiler de espacio en invernadero sin luz adicional | €/cámara/mes | 154.6 € | 169.32 € |
Alquiler de espacio en cámara fitotron - Tarifa 4 | €/cámara/mes | 1946.36 € | 2131.73 € |
Alquiler de espacio en camara fitotrón - Tarifa 2 | €/cámara/mes | 990.76 € | 1085.11 € |
Alquiler de espacio en cámara fitotrón - Tarifa 3 | €/cámara/mes | 1468.56 € | 1608.42 € |
Alquiler de espacio en invernadero con luz adicional | €/cámara/mes | 291.9 € | 319.7 € |
Alquiler de espacio en cámara fitotrón - Tarifa 3 | €/cámara/mes | 2091.39 € | 2290.57 € |
Alquiler de espacio en camara fitotrón - Tarifa 2 | €/cámara/mes | 1406.26 € | 1540.19 € |
Alquiler de espacio en cámara fitotron - Tarifa 4 | €/cámara/mes | 2776.53 € | 3040.96 € |
Alquiler de espacio en invernadero con luz adicional | €/cámara/mes | 282.63 € | 309.55 € |
Alquiler de espacio en camara fitotrón - Tarifa1 | €/cámara/mes | 721.12 € | 789.8 € |
Alquiler de espacio en invernadero sin luz adicional | €/cámara/mes | 207.27 € | 227 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: CULTIVO EN INVERNADEROS DE PLÁSTICO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LA MAYORA
- Institute: INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA SUBTROPICAL Y MEDITERRANEA LA MAYORA
- Locality: Algarrobo (Málaga)
- Service's web: http://www.ihsm.uma-csic.es/
Alquiler de espacio en invernaderos con cubierta de plástico para cultivos experimentales de plantas hortícolas en suelo o hidoponía en la Estación Experimental La Mayora. Incluye mantenimiento de los cultivos desde el trasplante a la recogida de frutos (podas, riego y fertilización automatizados, y tratamientos fitosanitarios) y el levantamiento del cultivo. Se cuenta con seis invernaderos con cubierta de polietileno para cultivo en suelo y riego por goteo (5 de tipo multitúnel y 1 de tipo parral), con superficies entre 700 y 2000 m2, tres invernaderos de tipo multitúnel con cubierta de placas de policarbonato (600 m2 cada uno) para cultivo en hidroponía, un invernadero de tipo multitúnel con cubierta de polietileno (1300 m2) para cultivo en hidroponía, y 21 umbráculos de malla antithrips de aproximadamente 10 m2 cada uno situados en el interior de invernaderos de polietileno.
Leasing modules for experimentation in greenhouses and phytotron
Service description
Hiring of plastichouse plots for experimental growing of horticultural crops in soil or hydroponics in the Experimental Station La Mayora. Including crop management from planting to harvesting (pruning, automated irrigation & mineral fertilization, and pest control treatments) and cleaning. There are six greenhouses with polyethylene cover for soil cultivation and drip irrigation (5 multitunnel type and 1 parral type), with surfaces between 700 and 2000 m2, three multi-tunnel type greenhouses with polycarbonate sheet cover (600 m2 each) for hydroponic cultivation, a multi-tunnel type greenhouse with polyethylene cover (1300 m2) for hydroponic cultivation, and 21 antithrip-mesh shading of approximately 10 m2 each located inside polyethylene greenhouses.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Cultivo en umbráculo (12 m2) en invernadero de plástico | € / mes y umbráculo | 71.11 € | 77.88 € |
Cultivo en suelo en invernadero de plástico | € / 1000 m2 / mes | 1181.59 € | 1294.12 € |
Cultivo hidropónico en invernadero de plástico | €/ 1000 m2/mes | 940.78 € | 1030.38 € |
Cultivo en umbráculo (12 m2) en invernadero de plástico | € / mes y umbráculo | 68.92 € | 75.48 € |
Cultivo en suelo en invernadero de plástico | € / 1000 m2 / mes | 1262.68 € | 1382.93 € |
