TIPOLOGÍA DE PERSONAL | Funcionario | Laboral Fijo | Contratado Temporal | Total General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | |
Investigador | 1831 | 1023 | 2854 | 30 | 11 | 41 | 424 | 327 | 751 | 2285 | 1361 | 3646 |
Investigador en formación | - | - | - | - | - | - | 609 | 654 | 1263 | 609 | 654 | 1263 |
Apoyo/Técnico | 626 | 839 | 1465 | 340 | 153 | 493 | 1060 | 4152 | 2512 | 2026 | 2444 | 4470 |
Gestión/Admón | 338 | 508 | 846 | 114 | 134 | 248 | 50 | 119 | 169 | 502 | 761 | 1263 |
Total general | 2795 | 2370 | 5165 | 484 | 298 | 782 | 2143 | 2552 | 4695 | 5422 | 5220 | 10642 |
PERSONAL INVESTIGADOR DEL CSIC |
2018 | |||
---|---|---|---|---|
M | H | Total | Tasa de feminidad* |
|
Prof. Investigación | 161 | 452 | 613 | 36 |
Invest. Científico | 292 | 535 | 827 | 55 |
Cient. Titular | 570 | 844 | 1414 | 68 |
Investigador distinguido | 11 | 30 | 41 | 37 |
Programa Ramón y Cajal | 40 | 58 | 98 | 69 |
Investigador Pordoctoral | 287 | 366 | 653 | 78 |
Investigador en formación | 654 | 609 | 1263 | 107 |
Total.................................... | 2015 | 2894 | 4909 | 70 |
*número de mujeres por cada 100 hombres
Imagen
Image